eBoard VD 7540TDQc SlimFrame to zaawansowane narzędzie zaprojektowane z myślą o nowoczesnej edukacji i dynamicznym środowisku biznesowym. Wyposażony w system operacyjny Android 13.0 oraz potężny ośmiordzeniowy procesor RockChip RK3588, monitor zapewnia płynność działania i wysoką moc obliczeniową. Obsługa rozdzielczości 8K oraz wyjątkowa jakość obrazu gwarantują wciągające wrażenia wizualne, niezależnie od miejsca użytkowania.
Monitor o przekątnej 75″ oferuje rozdzielczość 4K UHD (3840×2160) i 10-bitową głębię kolorów, co przekłada się na żywe i realistyczne odwzorowanie obrazu. Technologia Ultra Fine Touch zapewnia naturalną precyzję pisania, a powłoka antybakteryjna, antyrefleksyjna i odporność na ślady palców zwiększają wygodę użytkowania.
eBoard VD 7540TDQc SlimFrame oferuje szeroki wachlarz portów, takich jak HDMI, DisplayPort, USB-C oraz obsługę komunikacji bezprzewodowej dzięki WiFi 6 i Bluetooth 5.2. Synchronizacja w chmurze z Google Drive czy OneDrive ułatwia zarządzanie i współdzielenie treści w czasie rzeczywistym.
Monitor wspiera interaktywne symulacje PhET oraz narzędzia oparte na AI, takie jak Umind Advanced AI Pen, które pomagają w tworzeniu dynamicznych treści edukacyjnych i biznesowych. Funkcja białej tablicy, zaawansowane możliwości adnotacji i bezprzewodowe udostępnianie ekranu to tylko niektóre z udogodnień.
Monitor jest wyposażony w wytrzymałą szybę ochronną o grubości 4 mm i żywotności matrycy do 50 000 godzin. Dzięki zgodności z uchwytami VESA oraz załączonemu zestawowi montażowemu, instalacja urządzenia jest szybka i prosta.
W standardowym wyposażeniu znajdują się m.in. dwa pióra, pilot, przewody HDMI i USB oraz uchwyt montażowy. Certyfikaty CE, RoHS, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzają najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktu.
eBoard VD 7540TDQc SlimFrame to urządzenie, które wprowadzi Twoje lekcje i prezentacje na zupełnie nowy poziom. Postaw na innowacyjność i niezawodność!
Parametr techniczny / model | VD 7540TDQc SlimFrame |
Wyświetlacz | |
Przekątna obszaru roboczego | 75″ |
Rozdzielczość | 4K UHD 3840×2160 @60Hz |
Technologia wyświetlania | LCD z technologią D-LED (Direct LED) |
Typ panelu | TFT |
Jasność | 400 cd/m² |
Kontrast | 1200:1 / 4000:1 |
Rozmiar pixela | 0.429 x 0.429 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Czas reakcji matrycy | ≤ 6ms |
Wyświetlanie i głębia kolorów | 1.07 miliarda kolorów / 10 bitowa głębia |
Rozmiar wyświetlanego obrazu | 1 649.66 x 927.93 mm |
Szyba ochronna | 4 mm / Mohs-7H |
Kąt widzenia | 178° / 178° |
Żywotność matrycy | 50 000h |
Funkcje specjalne wyświetlacza i szyby ochronnej | AG Anti Glare Szyba antyodblaskowa; Anti Finger nie pozostają ślady palócw przy obsłudze; Anti-Bacterial powłoka antybakteryjna; Anti-Ligh Ochrona przed silnym oświetleniem zewnętrznym, np. Słońcem Light Sensor Reakcja na natężenie światła zewnętrznego, automatyczne dostosowanie jasności matrycy |
Dotyk | |
Technologia odczytu | IR Podczerwień |
Szybkość reakcji | Pierwszy punkt ≤ 2ms / Linia ciągła ≤ 8ms |
Ilość jednocześnie odczytywanych punktów | 200 punktów / s |
Precyzja pozycjonowania | Pisanie 20 punktów / Wielodotyk 40 punktów |
Rozdzielczość dotyku | ≤ 1mm (ponad 90% powierzchni) |
Obsługa dotyku | 32 768 x 32 768 |
Prędkość kursora | pióro, palec, dowolny nieprzezroczysty element ≥ 1mm |
Wspierane systemy operacyjne | Windows 11; 10; 8; 7 / Chrome OS / Linux / Mac / Android |
Dźwięk | |
Głośniki w przednim panelu | 2 x 20W |
Subwoofer | 1 x 20W |
Całkowita moc wzmacniacza | ≤ 60W |
Interfejsy IN / OUT przedni panel | |
Porty komunikacyjne | HDMI IN 2.0 4K@60Hz x1 / USB 3.0 x3 / USB-C 3.1 x1 / USB-B Touch x1 / |
Przyciski sterujące | Power On/Off / Przeszukiwanie źródeł sygnałowych / Ustawienia / ECO / Menu / Podgłaszanie/Sciszanie |
Funkcje specjalne | NFC / Odcisk palca (Finger Print) / Light Sensor |
Interfejsy IN / OUT panel tył | |
HDMI IN | x3 HDMI 2.0 4K@60Hz / Dynamic HDR, CEC, DSC 1.2a and HDCP 2.3 |
HDMI OUT | x1 HDMI 2.0 4K@60Hz / 8K@60Hz |
DisplayPort | x1 (DisplayPort 1.4 4K@60Hz / max. 8K@30Hz / HDCP 2.3) |
VGA IN | x1 |
PC Audio IN (MiniJack 3.5mm) | x1 |
USB 3.0 | x1 (Android USB) / x2 (Full Source Sharing) |
USB Type C IN 3.1 | x1 |
USB Type C OUT 3.1 | x1 |
USB Touch | x3 |
RS-232 | x1 |
RJ-45 LAN IN | x1 (10/100/1000 Mbps) |
RJ-45 LAN OUT | x1 (10/100/1000 Mbps) |
SPDIF Coaxial OUT | x1 |
Earphone (słuchawki) | x1 |
Microphone (mikrofon) | x1 |
złącze OPS-80pin | x1 |
SD-Card port | x1 TF Card |
Płyta Główna / Moduł Android | |
Wersja systemu | ANDROID 13.0 |
Chip set | RockChip RK3588 |
Procesor CPU | Dual-cluster Core High-Performance Quad core ARM Cortex A76 (2.4GHz/64kB L1 Cache/512kB L2 Cache) Quad core ARM Cortex A55 (1.8GHz/32kB L1 Cache/128kB L2 Cache) Big Cluster and little cluster share 3MB Cache L3 MCU (Cortex-M0 x3) |
Karta graficzna GPU | ARM Quad-Core Mail G610 MC4 / Cash 4x256kB L2 Cache / GPU Base clock 1GHz OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2; Wulkan 1.1,1.2; OpenCL 1.1, 1.2, 2.0; Wbudowany, wydajny moduł akceleracji obrazu 2D; Image Enhancement Processor, Dual pipe ISP (Support camera HDR input), 8K Video Encoder (H256/H264…), 8K 10-bits Video Decoder (H256/H264/VP9…) |
NPU | AI 6TOPS, architektura trzyrdzeniowa, obsługa int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32 umożliwiająca różne scenariusze AI |
Pamięć RAM | 8GB (LPDDR4x / 64bit / 2133MHz / 4267MTs) |
Pamięć ROM | 128GB (eMMC 5.1) |
Obsługa zewnętrznych kart pamięci | TF-Cart |
Obsługiwana rozdzielczość | 4K UHD 3840×2160 |
Komunikacja bezprzewodowa | WiFi6 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax with 2 x2 MIMo (hotsopot only) / 2.4/5G / Bluetooth 5.2 |
Kompatybilność | Windows; Mac; Linux; Chrome OS |
Funkcje specjalne | OTA Over-the-Air Updates; Light Sensor; NFC Reader/Writer; FingerPrint module; Temperature, Humidity and air quality three-in-one sensor |
Oprogramowanie | |
Menu OSD / obsługiwane języki | polski, angielski, ukraiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, rosyjski, japoński, koreański, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, |
Wbudowane sensory / narzędzia | Czujnik odczytu: temperatury otoczenia, wilgodności, ciśnienia, natężenia oświetlenia Narzędzia systemowe: kalendarz; zegar; raportowanie; Test: dotyku, mikrofonów, kamery, głośników, ustawienie i wysyłanie alertów |
Funkcje specjalne | Google EDLA; Google Drive, Google, Google Play, OneDrive, Unimind App, DMS App, App Screenshot, PhET App, |
Funkcje oprogramowania | WhiteBoard – funkcja białej tablicy; Nanoszenie notatek na dowolnym źródle; Adnotacja na pulpicie; Wbudowana przeglądarka internetowa; Zrzut ekranu z możliwością rozpoznania tekstu, dostosowanie warstwy, kopiowania bądź usuwania; Wbudowane narzędzie do przeprowadzania testów, quzu lub głosowania; Obsługa menadżera plików; Funkcja udostępniania ekranu; Odtwarzanie plików multimedialnych; Tworzenie profili użytkowników; Przypisywanie indywidualnych nazw użytkownikom i zabezpieczanie dostępu hasłem; Bezprzewodowe wyświetlanie ekranu monitora na innych urządzeniach z indywidualnym kodem danej sesji; Bezprzewodowe udostępnianie treści z: Smartphonu, iPhonu, Tabletu, iPada lub komputera poprzez wyświetlanie na monitorze; Sterowanie monitorem za pomocą telefonu, funkcja pilota w telefonie; Zapisywanie pojedynczych obrazów z przezntacji (jpg) jak również jako cały dokument (pdf); Wymazywanie dłonią; Tryb gumki, cienkiego pióra, grubego pióra; Wykrywanie i tłumaczenie językowe; Generowanie kodu QR celem udostępniania treści; Funkcje Multi User, Multi Touch, Multi Gesture; Inteligentne pióro z mozliwością rozpoznawania grubości i przypisywania koloru do danej końcówki; Pióro AI – rozpoznawanie tekstu odręcznego i zmiana w tekst drukowany; Czyszczenie ekranyu jednym kliknięciem, Usuwanie zaznaczenia; Narzędzia z funkcją Długopisu, Markera, Pędzla, rysowania „Grafiti” czy Zakreślacza z możliwością przypisania koloru, przezroczystości, stylu linii i grubości; Wstawianie tabeli, wykresu i diagramu; Zegar; Stoper; Licznik czasu; Reflektor; Dzielenie ekranu/Wiele ekranów z możliwością przypisania tła do danego ekranu; Włączanie i wyłaczanie ekranu; Blokowanie ekranu; Blokada przez nieautoryzowanym użyciem „Blokada dziecięca”; Kontrola OnLine; |
Parametry fizyczne i środowiskowe | |
Waga netto (+/- 2kg) | 55kg |
Waga brutto (+/- 2kg) | 68kg |
Wymiary urządzenia | 1 692.1 x 99 x 1 021.9 mm |
Wymiary opakowania | 1 842 x 190 x 1 163 mm |
Rozstaw VESA | 600 x 400 4M8 |
Napięcie zasilania | 100 – 240 V/AC 50/60Hz / 1.35A |
Zużycie energii max. / Eco / Czuwanie | ≤ 320W / 75W / ≤ 0.5W |
Temperatura i wilgotność pracy | 0°C – 40°C / 32 – 100°F; 10% – 90% |
Temperatura i wilgotność przechowywania | -20°C – 60°C / -4 – 140°F; 10% – 90% |
Praca ciągła | 18h / 7days |
Pozostałe | |
Wbudowana kamera | NIE |
Wbudowane mikrofony | NIE |
Akcesoria w zestawie | przewód zasilający 1.5m x1, przewód HDMI 1.5m x1, przwód USB 1.5m (do obsługi dotyku) x1, pióro x2, pilot x1, baterie do pilota x2, anteny WiFi x2, skrócona instrukcja obsługi x1, uchwyt instalacyjny monitora do ściany x1 |
Certyfikaty | CE, RoHS, ISO 9001, ISO 14001, |
Gwarancja | standard 24 m-ce z mozliwością rozszerzenia do 36 m-cy po zarejestrowaniu dla placówek oświatowych z numerem RSPO do 5 lat |